Daftar Harga Jual Beli HP Nokia Terbaru Mei 2013 - Berikut daftar harga hp terbaru, ada beberapa hp yang mempunyai spesifikasi terbaru dan bahkan lama, sebelumnya juga sudah pernah posting Daftar Harga Jual Beli HP Nokia diantara seperti Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 510, Nokia 500 dan lian nya.
Daftar Harga Jual Beli HP Nokia Terbaru Mei 2013 |
Type Ponsel | Beli | Jual |
Nokia N8 | RP. 1.800.000,- | Rp. 1.660.000,- |
Nokia Lumia 800 | Rp. 2.350.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Nokia Lumia 510 | Rp. 1.600.000,- | 0.00 |
Nokia 603 | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Nokia Lumia 610 | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Nokia 700 | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.575.000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.500.000,- |
Nokia E6 | Rp. 1.200.000,- | Rp. 920.000,- |
Nokia E90 | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Nokia C6-01 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 940.000,- |
Nokia N900 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Nokia C7 | Rp. 1500.00,- | Rp. 1.350.000,- |
Nokia C5 5MP | Rp. 1.450.000,- | Rp. 900.000,- |
Nokia 500 | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Nokia X6 | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Nokia N97 Mini | Rp. 850.000,- | Rp. 720.000,- |
Nokia C5-03 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 950.000,- |
Nokia E72 | Rp. 700.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Nokia 6260 Slide | Rp. 975.000,- | Rp. 725.000,- |
Nokia E5 | Rp. 1.150.000,- | Rp. 850.000,- |
Note :
Harap di perhatikan, harga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tentang prediksi Daftar Harga Jual HP Nokia Terbaru Mei 2013 dan bisa anda lihat di beberapa situs marketing lain nya.